

| नाम | पद | शाखा | ईमेल | फोन नं | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
दुर्गा हाँस्दा | उद्यम विकास सहजकर्ता (चौथौ) | सहकारी/उद्यम शाखा | ९८१६३९३६८९ | |
|
|
प्रेमलाल राजबंशी | सहायक कृषि प्राविधिक चौथौ | कृषि शाखा | premlalrajbanshi7@gmail.com | ९८०७०८८८१८ |
|
|
महेश्वर राय अमात | हलुका सवारी चालक | प्रशासन शाखा | ||
|
|
विजय चौधरी | हलुका सवारी चालक | प्रशासन | ||
|
|
मनोज कुमार राजवंशी | हलुका सवारी चालक | प्रशासन | ||
|
|
श्याम कुमार घिमिरे | कार्यालय सहयोगी | सहयोगी | 9842046024 | |
|
|
सावित्रा ओझा | कार्यालय सहयोगी | सहयोगी | 9842074918 | |
|
|
सोफिन्द्र कामत | कार्यालय सहयोगी | सहयोगी | 9827395879 | |
|
|
बिरबल कामत | कार्यालय सहयोगी | सहयोगी | ९८०४००६५९२ | |
|
|
बाला पोखरेल | कार्यालय सहयोगी | प्रशासन | ||
|
|
चानमनी राजबंशी | कार्यालय सहयोगी | सहयोगी | 9842045166 | |
|
|
रिता गिरी | कार्यालय सहयोगी | सहयोगी | 9819116986 |
कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)
|
क्र.सं. |
नयाँ वडा |
समावेश गाविस / नगरपालिका |
जनसंख्या |
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|
|
१ |
१ |
कटहरी(२,३) |
७१९४ |
५.७५ |
|
२ |
२ |
कटहरी(१,५) |
९४६५ |
५.७१ |
|
३ |
३ |
कटहरी(४,६) |
६०१५ |
३.७९ |
|
४ |
४ |
कटहरी(७-९) |
८३९७ |
७.३१ |
|
५ |
५ |
भौडाहा(१-४,९) |
४२०६ |
६.४१ |
|
६ |
६ |
भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९) |
७९३५ |
११.८९ |
|
७ |
७ |
थलाहा(१-४,७) |
५२९८ |
१०.७३ |
|
|
जम्मा |
४८५१० |
५१.५९ |