नाम | पद | शाखा | ईमेल | फोन नं | |
---|---|---|---|---|---|
गणेश बहादुर कार्की | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन | gnppkarki@gmail.com | ९८५२०३१९६१ | |
मनोज कुमार साह | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन | manojsah29@gmail.com | 9852023528 | |
राम सुन्दर थापा | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन | ramsundarthapa@gmail.com | ९८५२०२३५२८ | |
रोहिणी आचार्य | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन शाखा | rohiniacharya10@gmail.com | 9852023528 | |
प्रकाश कुमार गुप्ता | इन्जिनियर (सिभिल) | civil | 9852024668 | ||
लेखराज पोखरेल | लेखा अधिकृत | लेखा | ९४२०६७१३५ | ||
खगेश्वोर काफ्ले | शाखा अधिकृत | योजना | 9842031662 | ||
शिव प्रसाद घिमिरे | शिक्षा अधिकृत | शिक्षा | ९८४२०७१२३० | ||
उदयकान्त सेठ | स्वास्थ्य संयोजक | स्वास्थ्य | udaykantseth68@gmail.com | 9852832279 | |
रुपा सुनुवार | लेखा अधिकृत | लेखा | rups.sunuwar@gmail.com | 9852060428 | |
कृष्ण प्रसाद पोखरेल | शाखा अधिकृत | प्रशासन | kppktr@gmail.com | 9852025973 | |
नन्दीकेसर काफ्ले | ना.सु | जिन्सी तथा प्रशासन | 9852031477 | ||
शैलेन्द्र प्रसाद गुप्ता | स्वास्थ्य संयोजक | स्वास्थ्य शाखा | shailendragupta@gmail.com | 9852060631 | |
मनिषा थापा | अधिकृत | शिक्षा शाखा | 9825353987 | ||
प्रेमनाथ पोखरेल | शाखा अधिकृत | पशु पन्छी शाखा | 9852022980 | ||
सावित्रा कट्टेल | ना.सु | prasashan | ९८४२०८८८२८ | ||
ऋषव देव अर्याल | अधिकृत | पशुपक्षी शाखा | ९८४२०२१७७५ | ||
परमेश्वर भट्टराई | ना.सु | सामाजिक विकास | 9862213042 | ||
राम कुमार राजबंशी | रोजगार संयोजक | रोजगार शाखा | rajbanshirk48@gmail.com | ९८४२१९८२३१ | |
श्याम कुमार सुब्बा | शाखा अधिकृत | पशु पन्छी शाखा | shyamkumar19752@gmail.com | ९८५२०३४८९२ | |
सुचित्रा अधिकारी | रोजगार शाखा | sadhikaree891@gmail.com | 9851235584 | ||
रोशन कुमार गुप्ता | लेखापाल | लेखा | roshangupta096@gmail.com | 9816725663 | |
शम्भु कर्ण | प्राविधक | सिभिल | 9810458298 | ||
प्रवेश कुमार कर्ण | सव इन्जिनियर | सिभिल | 9842957५६६ | ||
ओम बिक्रम कटुवाल | सहायक पाँचौ | जिन्सी शाखा | ombikramgamle@gmail.com | 9852070462 | |
विन्दु निरौला | लेखापाल | लेखा | niroulabindu1@gmail.com | 9842855111 | |
लक्ष्मी सरदार | प्राविधिक सहायक | रोजगार शाखा | laxmisardar21213@gmail.com | 9824315594 | |
टंक प्रसाद सुबेदी | सहायक पाँचौ | प्रशासन | ९८०७३५६५६३ | ||
महाविर हेम्ब्रम | उद्यम विकास सहजकर्ता (चौथौ) | सहकारी शाखा /उद्यम शाखा | ९८०४३८७५७२ | ||
दुर्गा हाँस्दा | उद्यम विकास सहजकर्ता (चौथौ) | सहकारी/उद्यम शाखा | ९८१६३९३६८९ | ||
रिता खनाल | कार्यालय सहयोगी | पशुपक्षी शाखा | |||
फुल कुमारी मरिक | स्वीपर | सरसफाई |
कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)
क्र.सं. |
नयाँ वडा |
समावेश गाविस / नगरपालिका |
जनसंख्या |
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) |
---|---|---|---|---|
१ |
१ |
कटहरी(२,३) |
७१९४ |
५.७५ |
२ |
२ |
कटहरी(१,५) |
९४६५ |
५.७१ |
३ |
३ |
कटहरी(४,६) |
६०१५ |
३.७९ |
४ |
४ |
कटहरी(७-९) |
८३९७ |
७.३१ |
५ |
५ |
भौडाहा(१-४,९) |
४२०६ |
६.४१ |
६ |
६ |
भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९) |
७९३५ |
११.८९ |
७ |
७ |
थलाहा(१-४,७) |
५२९८ |
१०.७३ |
|
जम्मा |
४८५१० |
५१.५९ |