

| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| आय व्यय विवरण २०८१ असार महिना | ८०/८१ | असार | आय | 2025/02/04 - 17:01 |
|
| आय व्यय विवरण २०८१ जेठ महिना | ८०/८१ | जेठ | आय | 2025/02/04 - 17:00 |
|
| आय व्यय विवरण २०८१ बैसाख महिना | ८०/८१ | बैसाख | आय | 2025/02/04 - 17:00 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० चैत्र महिना | ८०/८१ | चैत्र | आय | 2025/02/04 - 16:59 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० फाल्गुन महिना | ८०/८१ | फाल्गुन | आय | 2025/02/04 - 16:58 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० माघ महिना | ८०/८१ | माघ | आय | 2025/02/04 - 16:57 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० पाैष महिना | ८०/८१ | पुस | आय | 2025/02/04 - 16:56 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० मंसिर महिना | ८०/८१ | मंसिर | आय | 2025/02/04 - 16:55 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० कार्तिक महिना | ८०/८१ | कार्तिक | आय | 2025/02/04 - 16:54 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० असोज महिना | ८०/८१ | असोज | व्यय | 2025/02/04 - 16:46 |
|
कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)
|
क्र.सं. |
नयाँ वडा |
समावेश गाविस / नगरपालिका |
जनसंख्या |
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|
|
१ |
१ |
कटहरी(२,३) |
७१९४ |
५.७५ |
|
२ |
२ |
कटहरी(१,५) |
९४६५ |
५.७१ |
|
३ |
३ |
कटहरी(४,६) |
६०१५ |
३.७९ |
|
४ |
४ |
कटहरी(७-९) |
८३९७ |
७.३१ |
|
५ |
५ |
भौडाहा(१-४,९) |
४२०६ |
६.४१ |
|
६ |
६ |
भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९) |
७९३५ |
११.८९ |
|
७ |
७ |
थलाहा(१-४,७) |
५२९८ |
१०.७३ |
|
|
जम्मा |
४८५१० |
५१.५९ |