शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|---|---|
आ.व २०८०।८१ को आय व्यय विवरण । | ८०/८१ | असार | आय | 2024/10/04 - 12:08 | आय व्यय २०८०।८१.pdf |
आय व्यय विवरण (२०८० माघ-चैत्र) | ८०/८१ | चैत्र | आय | 2024/04/25 - 14:18 | aay byay magh-chaitra 2080.pdf |
आ.व २०७९/८० को आय व्ययको विवरण | ७९-८० | श्रावण | आय | 2024/01/05 - 11:39 | 2.1.2c.pdf |
आ.व २०७८/७९ को आय व्ययको विवरण | ७८-७९ | असार | आय | 2022/12/21 - 11:51 | aay byay 2078.79.pdf |
आ.व २०७७/७८ को आय व्ययको विवरण | ७७/७८ | श्रावण | आय | 2022/01/10 - 12:40 | aay way 2077.78.pdf |
आ.व २०७६/७७ को आय र व्ययको विवरण | ७६/७७ | श्रावण | आय | 2021/03/31 - 12:57 | 4.2.2.1aay wyay bibaran.pdf |
आ.व २०७४/२०७५ को आय र व्यायको विवरण | ७४/७५ | भाद्र | आय | 2018/02/06 - 14:10 | आय र व्याय विवरण.pdf |
कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)
क्र.सं. |
नयाँ वडा |
समावेश गाविस / नगरपालिका |
जनसंख्या |
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) |
---|---|---|---|---|
१ |
१ |
कटहरी(२,३) |
७१९४ |
५.७५ |
२ |
२ |
कटहरी(१,५) |
९४६५ |
५.७१ |
३ |
३ |
कटहरी(४,६) |
६०१५ |
३.७९ |
४ |
४ |
कटहरी(७-९) |
८३९७ |
७.३१ |
५ |
५ |
भौडाहा(१-४,९) |
४२०६ |
६.४१ |
६ |
६ |
भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९) |
७९३५ |
११.८९ |
७ |
७ |
थलाहा(१-४,७) |
५२९८ |
१०.७३ |
|
जम्मा |
४८५१० |
५१.५९ |