शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ? | ७५/७६ | Friday, November 30, 2018 - 11:37 | |
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत प्राप्त भत्ता कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ? | ७५/७६ | Friday, November 30, 2018 - 11:35 | |
के सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिले पनि नविकरण गर्नुपर्छ? | ७५/७६ | Friday, November 30, 2018 - 11:33 | |
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनको लागि कहिले, कहाँ निवेदन दिनु पर्दछ ? | ७५/७६ | Friday, November 30, 2018 - 11:32 | |
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुन वर्गका व्यक्तिहरुले कति पाउँछन् ? | ७५/७६ | Friday, November 30, 2018 - 11:28 |
कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण
क्र.सं. |
नयाँ वडा |
समावेश गाविस / नगरपालिका |
जनसंख्या |
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) |
---|---|---|---|---|
१ |
१ |
कटहरी(२,३) |
५२०० |
५.७५ |
२ |
२ |
कटहरी(१,५) |
६८६७ |
५.७१ |
३ |
३ |
कटहरी(४,६) |
५००६ |
३.७९ |
४ |
४ |
कटहरी(७-९) |
७३२२ |
७.३१ |
५ |
५ |
भौडाहा(१-४,९) |
३८१५ |
६.४१ |
६ |
६ |
भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९) |
६९६० |
११.८९ |
७ |
७ |
थलाहा(१-४,७) |
४६०५ |
१०.७३ |
|
जम्मा |
३९७७५ |
५१.५९ |