

| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| आय व्यय विवरण २०८० कार्तिक महिना | ८०/८१ | कार्तिक | आय | 2025/02/04 - 16:54 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० असोज महिना | ८०/८१ | असोज | व्यय | 2025/02/04 - 16:46 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० भदाै महिना | ८०/८१ | भाद्र | व्यय | 2025/02/04 - 16:45 |
|
| आय व्यय विवरण २०८० साउन महिना | ८०/८१ | श्रावण | व्यय | 2025/02/04 - 16:44 |
|
| आ.व २०८०।८१ को आय व्यय विवरण । | ८०/८१ | असार | आय | 2024/10/04 - 12:08 |
|
| आय व्यय विवरण (२०८० माघ-चैत्र) | ८०/८१ | चैत्र | आय | 2024/04/25 - 14:18 |
|
| आ.व २०७९/८० को आय व्ययको विवरण | ७९-८० | श्रावण | आय | 2024/01/05 - 11:39 |
|
| आय व्यय विवरण (२०८०।०४।०१- २०८०।०७।३० प्रथम चाैमासिक प्रगति) | ८०/८१ | मंसिर | आय | 2023/11/23 - 10:00 |
|
| आ.व २०७८/७९ को आय व्ययको विवरण | ७८-७९ | असार | आय | 2022/12/21 - 11:51 |
|
| आ.व २०७७/७८ को आय व्ययको विवरण | ७७/७८ | श्रावण | आय | 2022/01/10 - 12:40 |
|
कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)
|
क्र.सं. |
नयाँ वडा |
समावेश गाविस / नगरपालिका |
जनसंख्या |
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|
|
१ |
१ |
कटहरी(२,३) |
७१९४ |
५.७५ |
|
२ |
२ |
कटहरी(१,५) |
९४६५ |
५.७१ |
|
३ |
३ |
कटहरी(४,६) |
६०१५ |
३.७९ |
|
४ |
४ |
कटहरी(७-९) |
८३९७ |
७.३१ |
|
५ |
५ |
भौडाहा(१-४,९) |
४२०६ |
६.४१ |
|
६ |
६ |
भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९) |
७९३५ |
११.८९ |
|
७ |
७ |
थलाहा(१-४,७) |
५२९८ |
१०.७३ |
|
|
जम्मा |
४८५१० |
५१.५९ |