शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ,२०७५ | ७५/७६ | 2018/08/06 - 12:51 | ५. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ,२०७५.pdf |
कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५ | ७५/७६ | 2018/08/06 - 12:03 | ४. कटहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf |
संस्था दर्ता ऐन २०७५ | ७५/७६ | 2018/08/06 - 11:58 | ३. संस्था दर्ता ऐन,२०७५.pdf |
कृषि व्यावसाय प्रवर्दन ऐन ,२०७५ | ७५/७६ | 2018/08/06 - 11:55 | २. कृषी ब्यबसाय प्रबर्दन ऐन, २०७५.pdf |
कटहरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ | ७५/७६ | 2018/08/06 - 11:51 | १. कटहरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf |
कटहरी गा.पा को शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ | ७४/७५ | 2018/02/23 - 13:03 | शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि कटहरी गा.पा.pdf |
स्थानीय तहको (विनियोजन र पेश्की )ऐन ,कटहरी गा.पा. २०७४ | ७४/७५ | 2018/02/20 - 14:47 | स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको कटहरी.pdf, स्थानीय तहको पेश्की खर्च ऐन कटहरि.pdf |
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (कटहरी गा.पा) | ७४/७५ | 2018/02/20 - 14:40 | २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (कटहरी).pdf, कटहरी गाउँपालिका कर दस्तुर 1.pdf |
कटहरी गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण (जनगणना २०७८ अनुसार)
क्र.सं. |
नयाँ वडा |
समावेश गाविस / नगरपालिका |
जनसंख्या |
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) |
---|---|---|---|---|
१ |
१ |
कटहरी(२,३) |
७१९४ |
५.७५ |
२ |
२ |
कटहरी(१,५) |
९४६५ |
५.७१ |
३ |
३ |
कटहरी(४,६) |
६०१५ |
३.७९ |
४ |
४ |
कटहरी(७-९) |
८३९७ |
७.३१ |
५ |
५ |
भौडाहा(१-४,९) |
४२०६ |
६.४१ |
६ |
६ |
भौडाहा (५-८) र थलाहा(५¸६¸८¸९) |
७९३५ |
११.८९ |
७ |
७ |
थलाहा(१-४,७) |
५२९८ |
१०.७३ |
|
जम्मा |
४८५१० |
५१.५९ |